附录2-8  三次产业对国内生产总值增长的贡献率
资料来源:世界银行WDI数据库。 单位:%
国家和地区 第一产业对国内生产
总值增长的贡献率
第二产业对国内生产
总值增长的贡献率
第三产业对国内生产
总值增长的贡献率
2000 2011 2000 2011 2000 2011
             
    4.4 4.6 60.8 51.6 34.8 43.7
孟加拉国 30.4 14.9 25.8 36.2 43.8 48.9
    2.3 -2.7 66.5 35.2 31.2 67.5
柬 埔 寨 -1.7 19.0 64.2 58.1 37.4 22.8
    6.2 37.7 14.5 62.3 79.3
印度尼西亚 6.1 6.9 53.9 32.4 40.0 60.6
    10.2 11.1 60.1 47.0 29.7 41.9
    1.2 -2.1 29.8 79.9 68.9 22.3
哈萨克斯坦 -3.2 4.8 60.1 22.7 43.2 72.6
    0.7 -2.4 50.9 69.3 48.4 33.0
    38.5 1.9 26.1 63.5 35.5 34.6
马来西亚 6.0 2.2 70.6 48.2 23.4 49.6
    316.7 0.5 -25.5 27.7 -191.3 71.7
巴基斯坦 39.1 10.7 7.7 -0.7 53.2 90.0
菲 律 宾 10.8 6.9 50.1 30.6 39.1 62.5
新 加 坡 -0.1 46.1 43.9 54.0 56.1
斯里兰卡 4.4 7.2 34.2 17.4 61.4 75.4
    15.2 677.3 49.2 1646.7 35.6 -2224.0
    16.2 6.7 51.0 44.6 32.8 48.7
    8.9 -14.3 30.5 -10.8 60.7 125.2
尼日利亚 -2.6 -1.1 103.7
    1.9 0.6 21.7 15.8 76.4 83.5
加 拿 大 -0.7 1.0 47.8 50.1 52.9 48.9
墨 西 哥 0.3 0.9 32.0 37.3 67.7 61.8
    3.0 -1.4 14.9 37.3 82.1 64.1
阿 根 廷 15.0 3.0 137.4 14.2 -52.4 82.8
    西 1.9 9.3 16.9 16.0 81.2 74.7
委内瑞拉 9.6 5.1 50.2 100.4 40.2 -5.6
    2.6 -3.7 53.2 66.0 44.2 37.7
    -1.0 -2.5 26.9 58.7 74.2 43.8
    -0.1 -.1 38.1 56.9 62.0 43.2
意 大 利 -1.5 1.1 26.5 32.8 75.1 66.1
    1.1 1.3 30.7 41.0 68.2 57.7
    -5.0 -1.5 35.1 70.6 69.9 30.9
俄罗斯联邦 8.5 -16.7 48.2 72.4 43.3 44.3
西 班 牙 6.0 -78.6 28.3 -874.5 65.7 1053.1
土 耳 其 13.7 2.4 32.1 44.3 54.1 53.3
乌 克 兰 22.7 22.3 49.0 53.3 28.3 24.4
    -0.1 -1.0 9.3 34.6 90.9 66.4
澳大利亚 4.0 19.5 25.8 11.7 70.2 68.7
新 西 兰 5.4 -1.1 5.8 233.0 88.7 -131.9
             
             
注:①2009年数据。②2010年数据。③2008年数据。